Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών (τ.1)
Εκδότης:
Σταμούλη Α.Ε.
Έτος:
2004
ISBN:
9789603515302
Σελίδες:
489
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Τιμή εκδότη:€35,50
Η τιμή μας: €31,95
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών (τ.1)
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
| Τίτλος βιβλίου: | Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών | ||
|---|---|---|---|
| Εκδότης: | Σταμούλη Α.Ε. | ||
| Συντελεστές βιβλίου: | Φερεντίνος, Κοσμάς (Συγγραφέας) Παπαϊωάννου, Τάκης (Συγγραφέας) | ||
| ISBN: | 9789603515302 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
| Στοιχεία έκδοσης: | 2004 | Διαστάσεις: | 24x17 |
| Τόμος: | 1 | Βάρος (Kg): | 0,955 |
| Κατηγορίες: | Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική | ||
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα


















