Διερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες 10ετίες
Παρατηρήσεις και ενδείξεις για τις αστικές κυρίως περιοχές
Εκδότης:
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Έτος:
2001
ISBN:
9789603410393
Σελίδες:
71
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Τιμή εκδότη:€14,93
Η τιμή μας: €13,44
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
Διερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες 10ετίες
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
| Τίτλος βιβλίου: | Διερεύνηση των εξελίξεων στην κατοικία τις τελευταίες 10ετίες | ||
|---|---|---|---|
| Υπότιτλος βιβλίου: | Παρατηρήσεις και ενδείξεις για τις αστικές κυρίως περιοχές | ||
| Εκδότης: | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | ||
| Συντελεστές βιβλίου: | Χειμωνίτη - Τερροβίτη, Στέλλα (Συγγραφέας) | ||
| ISBN: | 9789603410393 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
| Σειρά εκδότη: | Εκθέσεις | Σελίδες: | 71 |
| Στοιχεία έκδοσης: | 2001 | Διαστάσεις: | 24x17 |
| Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Πολιτική > Κοινωνική Πολιτική | ||
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα







