Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939
Πηγές οικονομικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας : ποσοτικά στοιχεία και στατιστικές σειρές
Εκδότης:
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Έτος:
2007
ISBN:
9789603410720
Σελίδες:
266
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Τιμή εκδότη:€27,87
Η τιμή μας: €25,08
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
| Τίτλος βιβλίου: | Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939 | ||
|---|---|---|---|
| Υπότιτλος βιβλίου: | Πηγές οικονομικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας : ποσοτικά στοιχεία και στατιστικές σειρές | ||
| Εκδότης: | Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) | ||
| Συντελεστές βιβλίου: | Συλλογικό έργο (Συγγραφέας) Κωστελένος, Γεώργιος Κ. (Συγγραφέας) Βασιλείου, Δημήτριος (Συγγραφέας) Κουνάρης, Εμμανουήλ (Συγγραφέας) Πετμεζάς, Σωκράτης Δ. (Συγγραφέας) Σφακιανάκης, Μιχάλης (Συγγραφέας) | ||
| ISBN: | 9789603410720 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
| Σειρά εκδότη: | Ερευνητικές Εργασίες | Σελίδες: | 266 |
| Στοιχεία έκδοσης: | Απρίλιος 2007 | Διαστάσεις: | 24x17 |
| Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία | ||
- Κωστελένος, Γεώργιος Κ. |
- Βασιλείου, Δημήτριος |
- Κουνάρης, Εμμανουήλ |
- Πετμεζάς, Σωκράτης Δ. |
- Σφακιανάκης, Μιχάλης
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα


















