Πιθανότητες και στατιστική για μηχανικούς
Περιέχει:
Βασικές έννοιες, Περιγραφική στατιστική, Πιθανότητες, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχοι υποθέσεων, Ανάλυση διασποράς, Απλή παλινδρόμηση, Πολλαπλή παλινδρόμηση, Απαντήσεις ασκήσεων, Στατιστικοί πίνακες, Τυπολόγιο Στατιστικής, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.
Τίτλος βιβλίου: | Πιθανότητες και στατιστική για μηχανικούς |
---|
Εκδότης: | Τζιόλα |
---|
Συντελεστές βιβλίου: | Μυλωνάς Νικόλαος (Συγγραφέας) Παπαδόπουλος, Βασίλειος, μαθηματικός (Συγγραφέας)
|
ISBN: | 9789604185610 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Σκληρό |
---|
Στοιχεία έκδοσης: | Οκτώβριος 2016 | Διαστάσεις: | 29x21 |
---|
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική |
Χρυσουλάκη - Θεοτοκά, Άννα
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα