Η διερεύνηση της στατιστικής με τη χρήση του SPSS της IBM
Το μοναδικό βιβλίο που θα χρειαστείτε ποτέ, έγινε ακόμη καλύτερο!
Με λίγη βοήθεια από μια εκκεντρική ομάδα χαρακτήρων, ο Andy Field μετασχημάτισε τον τρόπο που οι φοιτητές/τριες διαβάζουν και μαθαίνουν στατιστική με αυτό το πολλαπλώς και πολλές φορές βραβευμένο βιβλίο. Η τέταρτη έκδοσή του συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων εκδόσεων με το χαρακτηριστικό χιούμορ και τα παράδοξα παραδείγματα και διδάσκει την στατιστική - από τις στοιχειώδεις έως τις προχωρημένες έννοιές της - αξιοποιώντας το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics. Ποιος είπε ότι η στατιστική πρέπει να είναι βαρετή.
Τίτλος βιβλίου: | Η διερεύνηση της στατιστικής με τη χρήση του SPSS της IBM |
---|
Τίτλος πρωτότυπου: | Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4rth ed. |
---|
Εκδότης: | Προπομπός |
---|
Συντελεστές βιβλίου: | Field, Andy (Συγγραφέας) Κοντός, Γεράσιμος (Μεταφραστής) Χερουβείμ, Ευγενία (Μεταφραστής) Μαυροειδής, Ηλίας (Μεταφραστής) Κουτσούμπα Κωνσταντίνα (Μεταφραστής) Νικολαΐδου, Μαριλίζα (Μεταφραστής) Μποτώνης, Πέτρος (Μεταφραστής) Μαύρη, Μαρία (Επιμελητής) Γκιόσος, Ιωάννης (Επιμελητής)
|
ISBN: | 9786185036171 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
---|
Στοιχεία έκδοσης: | Απρίλιος 2016 | Διαστάσεις: | 28x21 |
---|
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική |
Γραμμένου, Μαίρη
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα