Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων στις Επιστήμες Υγείας
Εκδότης:
Broken Hill Publishers Ltd
Έτος:
2015
ISBN:
9789963258055
Σελίδες:
329

Τιμή εκδότη:€22,00
Η τιμή μας: €21,00
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων στις Επιστήμες Υγείας
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
| Τίτλος βιβλίου: | Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων στις Επιστήμες Υγείας | ||
|---|---|---|---|
| Εκδότης: | Broken Hill Publishers Ltd | ||
| Συντελεστές βιβλίου: | Γαλάνης, Πέτρος Α. (Συγγραφέας) | ||
| ISBN: | 9789963258055 | ||
| Στοιχεία έκδοσης: | 2015 | ||
| Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία > Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Λογιστική Υγεία - Διατροφή > Υγεία | ||
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα


















