Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου της επιχείρησης (τ.1)
Εκδότης:
Παρατηρητής
Έτος:
1986
ISBN:
9789602604557
Σελίδες:
382
Εξώφυλλο:
Μαλακό

Τιμή εκδότη:€26,38
Η τιμή μας: €23,74
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου της επιχείρησης (τ.1)
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
| Τίτλος βιβλίου: | Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου της επιχείρησης | ||
|---|---|---|---|
| Εκδότης: | Παρατηρητής | ||
| Συντελεστές βιβλίου: | Παπαδόπουλος, Δημήτρης Λ. (Συγγραφέας) Παπαδόπουλος, Δημήτρης Λ. (Υπεύθυνος Σειράς) | ||
| ISBN: | 9789602604557 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
| Σειρά εκδότη: | Μάνατζμεντ και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων | Σελίδες: | 382 |
| Στοιχεία έκδοσης: | 1986 | Διαστάσεις: | 22x16 |
| Σημείωση: | τ.1, τεύχ.β | ||
| Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία > Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Λογιστική | ||
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα










